根据《2025年宜昌市部分县市区面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员专项招聘事业单位工作人员公告》,现将面试成绩公告如下。
序号 | 面试准考证号码 | 面试成绩 | 序号 | 面试准考证号码 | 面试成绩 |
1 | 2025092710120 | 81.13 | 9 | 2025092710104 | 82.18 |
2 | 2025092710118 | 78.18 | 10 | 2025092710123 | 78.71 |
3 | 2025092710122 | 79.64 | 11 | 2025092710109 | 83.45 |
4 | 2025092710119 | 81.28 | 12 | 2025092710108 | 76.58 |
5 | 2025092710107 | 77.57 | 13 | 2025092710115 | 82.35 |
6 | 2025092710116 | 76.63 | 14 | 2025092710121 | 80.19 |
7 | 2025092710105 | 80.48 | 15 | 2025092710106 | 缺考 |
8 | 2025092710117 | 84.20 | 16 | 2025092710110 | 80.53 |
文章来源:https://www.ycxl.gov.cn/content-8761-403290-1.html