| 市(州) | 县(市、区) | 招求人数 | 笔试成绩 | 资格审查 | 资审时间 | 资审地址 | 面试公告 | 面试时间 |
| 鄂州市 | 招录总人数 | 156 | ||||||
| 鄂城区 | 86 | 资格审查 | 6月17-18日 | 鄂州市武昌学校报告厅(北门进入) | ||||
| 葛店经开区 | 40 | 笔试成绩 | 资格复审 | 6月17 | 鄂州葛店经济技术开发区东湖高新智慧城湖北武东人力资源产业园一楼(葛店中影凤凰影城旁) | |||
| 梁子湖区 | 30 | 资格审查 | 6月12日 | 梁子湖区教育局办公楼四楼403会议室 | ||||
| 恩施自治州 | 招录总人数 | 216 | ||||||
| 巴东县 | 3 | 资格审查 | 6月13日 | 巴东县教育局人事股404室(巴东县信陵镇神农小区巴东大道10号) | ||||
| 恩施市 | 49 | 资格审查 | 6月11-12日 | 恩施市教育局人事股408办公室(地址:恩施市体育运动中心西侧硒都民族实验小学旁边) | ||||
| 鹤峰县 | 5 | 资格审查 | 6月12日 | 鹤峰县教育局二楼人事股(容美镇广场路8号) | ||||
| 建始县 | 13 | |||||||
| 来凤县 | 20 | |||||||
| 利川市 | 94 | 资格审查 | 6月16日 | 利川市教育局四楼会议室(利川市解放东路59号) | ||||
| 咸丰县 | 12 | |||||||
| 宣恩县 | 20 | 资格审查 | 6月17日 | 宣恩县珠山镇建设路45号(宣恩县教育局2栋103室 | ||||
| 黄冈市 | 招录总人数 | 1080 | ||||||
| 红安县 | 68 | 资格审查 | 6月16日-18日 | 红安县学生资助管理中心(杏花大道东方明居北夏屋巷口50米) | ||||
| 黄梅县 | 166 | 笔试成绩 | ||||||
| 黄州区 | 72 | 资格审查 | 6月12日 | 黄州区人力资源和社会保障局一楼会议室(黄州区西湖三路18号) | ||||
| 罗田县 | 62 | 资格审查 | 6月11日 | 罗田县教育局五楼510会议室 | ||||
| 麻城市 | 185 | |||||||
| 蕲春县 | 150 | 资格审查 | 6月12日-6月13日 | 蕲春县特殊教育学校(蕲春县文昌大道256号) | ||||
| 团风县 | 47 | 资格审查 | 6月11日 | 团风县教育局五楼会议室 | ||||
| 武穴市 | 115 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月13日-6月14日 | 武穴市教育局(城东新区科教大厦)综合服务大厅(一楼西侧) | |||
| 浠水县 | 147 | |||||||
| 英山县 | 68 | |||||||
| 黄石市 | 招录总人数 | 491 | ||||||
| 黄石港区 | 40 | 资格审查 | 6月10日-12日 | 黄石港区教育局2楼会议室 | ||||
| 黄石新港(物流)工业园 | 20 | |||||||
| 开发区 ·铁山区 | 50 | 资格审查 | 6月17日 | 黄金山科技园磁湖高新大楼5楼区教育局会议室(黄石市内乘坐28路,团城山乘坐31路公交车到黄金山科技园站下) | ||||
| 西塞山区 | 1 | |||||||
| 下陆区 | 40 | 资格审查 | 6月10日-12日 | 下陆区教育事业发展服务中心(下陆小学附属幼儿园4楼) | ||||
| 阳新县 | 340 | 资格审查 | 6月16日-19日 | 阳新县教育城科技楼1楼103会议室 | ||||
| 荆门市 | 招录总人数 | 262 | ||||||
| 东宝区 | 59 | 资格审查 | 6月12日 | 荆门市东宝区教育局(东宝区金虾路6号)六楼 | ||||
| 掇刀区 | 60 | 资格审查 | 6月11日-12日 | 掇刀区教育局(龙井大道99号区政府一楼一会议室) | ||||
| 京山市 | 15 | |||||||
| 沙洋县 | 24 | 资格审查 | 6月11日-12日 | 沙洋县荷花大道10号县教育局七楼会议室(可乘2路公交车或的士到达) | ||||
| 钟祥市 | 104 | 资格审查 | 6月17日 | 钟祥市石城东路17号市实验小学学术报告厅 | ||||
| 荆州市 | 招录总人数 | 718 | ||||||
| 公安县 | 83 | 资格审查 | 6月14日 | 公安县教育局六楼603会议室(公安县斗湖堤镇宏道路5号) | ||||
| 洪湖市 | 151 | 资格审查 | 6月11日 | 洪湖市第一中学北校区(洪湖市教育局以东30米) | ||||
| 监利市 | 256 | 资格审查 | 6月15-16日 | 监利市教育局一楼大厅(监利市容城镇茶庵大道38号) | ||||
| 江陵县 | 50 | 资格审查 | 6月12日 | |||||
| 荆州区 | 110 | 资格复审 | 6月14日 | 荆州市楚都学校(荆州市荆州区郢城镇五台路6号,荆州百盟光彩商贸城东面) | ||||
| 沙市区 | 19 | 资格审查 | 6月6日 | 荆州市沙市区教育局S402室 | ||||
| 松滋市 | 49 | 资格审查 | 6月16日 | 松滋市教育局二楼大会议室(新江口镇上清观街1号,松滋市实验小学对面) | ||||
| 神农架林区 | 招录总人数 | 12 | ||||||
| 神农架林区 (区县) | 12 | |||||||
| 十堰市 | 招录总人数 | 359 | ||||||
| 丹江口市 | 104 | 资格审查 | 6月17日 | 丹江口市徐家沟小学大坝校区阶梯教室(丹江)口市大坝二路25号 | ||||
| 房县 | 58 | 资格审查 | 6月17日 | 房县教育局三楼会议室 | ||||
| 郧西县 | 66 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月12日 递补6月16日 | 郧西县教育局四楼视频会议室(郧西县城关镇南正街212号) | |||
| 郧阳区 | 4 | |||||||
| 竹山县 | 87 | 资格审查 | 6月17日 | 竹山县城关镇莲花村杜家沟8组(恒昇小学对面) | ||||
| 竹溪县 | 40 | |||||||
| 随州市 | 招录总人数 | 226 | ||||||
| 曾都区 | 113 | 笔试成绩 | ||||||
| 广水市 | 30 | 笔试成绩 | 资格审查 | |||||
| 随县 | 13 | 笔试成绩 | 资格复审 | 6月16日 | 随县教育局411室 | |||
| 随州高新区 | 70 | 资格审查 | 6月10日 | 随州高新区中心学校(随州市文帝学校三号楼五楼) | ||||
| 天门市 | 招录总人数 | 226 | ||||||
| 天门市(区县 ) | 226 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月16日-18日 | 天门市教师进修学 校(文学泉路71号) | |||
| 仙桃市 | 招录总人数 | 145 | ||||||
| 仙桃市(区县级) | 145 | 资格审查 | 6月13日、6月16日 | 仙桃市教育局院内便民服务中心一楼会议室 | ||||
| 咸宁市 | 招录总人数 | 148 | ||||||
| 赤壁市 | 35 | |||||||
| 通山县 | 112 | 资格审查 | 6月17日 | 通山县教育局办公楼负一楼大厅(通山县洋都大道89号,通羊河边) | ||||
| 咸安区 | 1 | 资格复审 | 6月18日 | 咸安区教育局410办公室(长安大道90号) | ||||
| 襄阳市 | 招录总人数 | 796 | ||||||
| 保康县 | 20 | 资格审查 | 6月16日 | 保康县人力资源和社会保障局7楼708会议室(城关镇清溪路97号) | ||||
| 东津新区 | 35 | 资格审查 | 6月19日 | 襄阳东津新区东津镇王河小学多功能室(襄阳市内乘539路、16路、G01路公交车到东津新区管委会站下车) | ||||
| 樊城区 | 187 | 笔试成绩 | ||||||
| 高新区(襄阳) | 118 | 笔试成绩 | ||||||
| 谷城县 | 42 | |||||||
| 老河口市 | 63 | 资格审查 | 6月19日-20日 | 老河口市教育局三楼会议室 | ||||
| 南漳县 | 71 | |||||||
| 襄城区 | 35 | |||||||
| 襄州区 | 70 | |||||||
| 宜城市 | 20 | 笔试成绩 | ||||||
| 枣阳市 | 135 | 资格审查 | 6月10-13日 | 枣阳市青少年活动中心(枣阳市人民路45号) | ||||
| 孝感市 | 招录总人数 | 736 | ||||||
| 安陆市 | 118 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月23-24日 | 安陆市中等职业技术学校南教学楼2楼学术报告厅(安陆市太白大道111号) | |||
| 大悟县 | 160 | 笔试成绩 | ||||||
| 汉川市 | 210 | 资格审查 | 6月10日-12日 | 汉川市官备塘初级中学(汉川市祥和支路1号) | ||||
| 临空经济区学区 | 1 | |||||||
| 双峰山旅游度假区 | 1 | |||||||
| 孝昌县 | 56 | 资格审查 | 6月11日-12日 | 孝昌县教育局院内“孝昌县生源地助学信用贷款办理大厅”(城区建设路2号) | ||||
| 孝南区 | 80 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月24日至25日 | 孝南区教育局一楼大厅(报考农村小学和初中的考生)和四楼1号会议室(报考城区小学和初中的考生) | |||
| 应城市 | 70 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月15日 | 应城市教育局五楼会议室(应城市汉宜大道7号,详见附件5应城市教育局位置地图) | |||
| 云梦县 | 40 | 资格审查 | 6月11日-12日 | 云梦县教育局五楼会议室(云梦县城关镇文化路5号) | ||||
| 宜昌市 | 招录总人数 | 228 | ||||||
| 当阳市 | 33 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月13日 递补6月16日 | 当阳市教育局办公楼五(当阳市玉阳街道东群路7号) | |||
| 五峰县 | 8 | 资格复审 | 6月16日 | 县教育局216室(渔洋关镇幸福大道32号,行政大楼) | ||||
| 猇亭区 | 1 | |||||||
| 兴山县 | 19 | 资格审查 | 6月16日 递补6月18日 | 兴山县教育局408室(兴山县古夫镇丰邑大道18号) | ||||
| 夷陵区 | 20 | 资格审查 | 6月16日 | 宜昌市夷陵区公共就业服务中心一楼人力资源市场(地址:宜昌市夷陵区长江市场湖光路7号) | ||||
| 宜都市 | 35 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月13日 | 宜都市杨守敬小学一楼报告厅(地址:宜都市陆城街道办事处杨守敬大道红春社区1组,民俗村正对面) | |||
| 长阳县 | 39 | 资格审查 | 6月18日 | 长阳教育局4栋306会议室(长阳龙舟坪镇黄龙路16号) | ||||
| 枝江市 | 63 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月12日 | 枝江市教育局一楼半会议室(马家店街办珠海路36号) | |||
| 秭归县 | 10 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月17日 | 秭归县教育局二楼活动室(秭归县茅坪镇丹阳路31号) |

微博
微信公众号
抖音
电话:177-6257-0852

