武汉船舶职业技术学院于2025年5月24日进行了2025年统一公开招聘面试工作。现将面试考生成绩公告如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位描述 | 计划招聘数 | 面试入围比例 | 实际参加面试人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
试讲综合素质考察成绩 | 实操成绩 | 面试成绩 | |||||||||||
1 | 42000111500025001 专任教师1 | 从事机械类专业教学及科研工作 | 1 | 1:4 | 2 | 刘海东 | 72.1667 | 86.66 | 86.66 | 80.8627 | 1 | ||
2 | 张骁 | 66.8333 | 86.08 | 86.08 | 78.3813 | 2 | |||||||
3 | 刘毅 | 69.1667 | - | - | - | 弃权 | |||||||
4 | 吴康 | 66.1667 | - | - | - | 弃权 | |||||||
5 | 42000111500025002 专任教师2 | 从事机械CAD/CAM技术,数控机床调试,数控多轴工艺、编程与加工等教学及科研工作 | 1 | 1:4 | 4 | 熊杰 | 65.3333 | 83.62 | 83.62 | 76.3053 | 1 | ||
6 | 罗蕊寒 | 63.8333 | 84.28 | 84.28 | 76.1013 | 2 | |||||||
7 | 翟小敏 | 62.1667 | 84.52 | 84.52 | 75.5787 | 3 | |||||||
8 | 王长成 | 60.5000 | 82.28 | 82.28 | 73.5680 | 4 | |||||||
9 | 42000111500025003 专任教师3 | 从事机械类专业教学及科研工作 | 1 | 全部进入面试 | 4 | 易飞 | 86.68 | 86.68 | 86.6800 | 1 | |||
10 | 甘波 | 82.50 | 82.50 | 82.5000 | 2 | ||||||||
11 | 吴睿 | 81.80 | 81.80 | 81.8000 | 3 | ||||||||
12 | 彭祎恺 | 77.04 | 77.04 | 77.0400 | 4 | ||||||||
13 | 张宇航 | - | - | - | 弃权 | ||||||||
14 | 42000111500025004 专任教师4 | 从事工业机器人技术专业教学及科研工作 | 1 | 全部进入面试 | 1 | 朱天柱 | 74.96 | 74.96 | 74.9600 | 1 | 未达面试合格线 | ||
15 | 42000111500025005 专任教师5 | 从事汽车类专业教学及科学研究工作 | 1 | 1:4 | 2 | 李方为 | 67.8333 | 87.32 | 87.32 | 79.5253 | 1 | ||
16 | 夏羽丰 | 64.0000 | 84.64 | 84.64 | 76.3840 | 2 | |||||||
17 | 孙志刚 | 62.0000 | - | - | - | 弃权 | |||||||
18 | 余轩 | 60.5000 | - | - | - | 弃权 | |||||||
19 | 42000111500025006 专任教师6 | 从事船舶与海洋工程专业类课教学及科研工作 | 1 | 1:4 | 4 | 宋潇 | 64.0000 | 86.14 | 86.14 | 77.2840 | 1 | ||
20 | 岳鹏飞 | 62.6667 | 84.82 | 84.82 | 75.9587 | 2 | |||||||
21 | 陈良龙 | 62.3333 | 84.10 | 84.10 | 75.3933 | 3 | |||||||
22 | 李锐洪 | 63.5000 | 80.86 | 80.86 | 73.9160 | 4 | |||||||
23 | 42000111500025007 专任教师7 | 从事财经类专业教学及科研工作 | 1 | 1:4 | 3 | 徐承云 | 75.5000 | 83.5 | 83.50 | 80.3000 | 1 | ||
24 | 张楠 | 72.3333 | 84.32 | 84.32 | 79.5253 | 2 | |||||||
25 | 潘欣 | 74.0000 | 82 | 82.00 | 78.8000 | 3 | |||||||
26 | 李一帅 | 80.3333 | - | - | - | 弃权 | |||||||
27 | 42000111500025008 专任教师8 | 从事财经类专业教学和科研工作 | 1 | 全部进入面试 | 2 | 张路乔 | 84.34 | 84.34 | 84.3400 | 1 | |||
28 | 任静 | 82.9 | 82.90 | 82.9000 | 2 | ||||||||
29 | 42000111500025009 专任教师9 | 从事云计算技术应用专业教学及科研工作 | 1 | 1:4 | 4 | 詹思楷 | 69.0000 | 84.84 | 84.84 | 78.5040 | 1 | ||
30 | 张航 | 65.5000 | 82.62 | 82.62 | 75.7720 | 2 | |||||||
31 | 夏景平 | 63.3333 | 82.62 | 82.62 | 74.9053 | 3 | |||||||
32 | 胡伟伟 | 64.3333 | 77.82 | 77.82 | 72.4253 | 4 | |||||||
33 | 42000111500025010 专任教师10 | 从事计算机类专业课、通识课教学及科研工作 | 2 | 1:4 | 7 | 王鹏 | 67.5000 | 85.32 | 85.32 | 78.1920 | 1 | ||
34 | 余锡东 | 65.1667 | 84.82 | 84.82 | 76.9587 | 2 | |||||||
35 | 马珍珍 | 66.6667 | 83.10 | 83.10 | 76.5267 | 3 | |||||||
36 | 张童 | 67.5000 | 82.26 | 82.26 | 76.3560 | 4 | |||||||
37 | 李春强 | 66.5000 | 82.22 | 82.22 | 75.9320 | 5 | |||||||
38 | 熊毅 | 64.0000 | 81.74 | 81.74 | 74.6440 | 6 | |||||||
39 | 邹三军 | 67.3333 | 78.16 | 78.16 | 73.8293 | 7 | |||||||
40 | 覃文伊 | 68.5000 | - | - | - | 弃权 | |||||||
41 | 42000111500025011 专任教师11 | 从事电子商务类专业教学和科研工作 | 1 | 全部进入面试 | 5 | 张毅 | 86.98 | 86.98 | 86.9800 | 1 | |||
42 | 熊一冰 | 86.12 | 86.12 | 86.1200 | 2 | ||||||||
43 | 程莹莹 | 86.06 | 86.06 | 86.0600 | 3 | ||||||||
44 | 余珊 | 84.46 | 84.46 | 84.4600 | 4 | ||||||||
45 | 万洁 | 81.60 | 81.60 | 81.6000 | 5 | ||||||||
46 | 42000111500025012 专任教师12 | 从事数学类课程教学及科研工作,数学建模比赛指导工作 | 2 | 1:4 | 8 | 张文静 | 67.8333 | 88.62 | 88.62 | 80.3053 | 1 | ||
47 | 王淇 | 70.0000 | 83.48 | 83.48 | 78.0880 | 2 | |||||||
48 | 王世远 | 69.1667 | 82.22 | 82.22 | 76.9987 | 3 | |||||||
49 | 蒋晓雪 | 64.5000 | 85.10 | 85.10 | 76.8600 | 4 | |||||||
50 | 郭建斌 | 64.6667 | 84.76 | 84.76 | 76.7227 | 5 | |||||||
51 | 韩超 | 64.3333 | 84.42 | 84.42 | 76.3853 | 6 | |||||||
52 | 郑建昊 | 69.8333 | 77.88 | 77.88 | 74.6613 | 7 | |||||||
53 | 林晓函 | 66.5000 | 75.04 | 75.04 | 71.6240 | 8 | |||||||
54 | 42000111500025013 专任教师13 | 从事篮球训练、教学及科研工作 | 1 | 1:4 | 3 | 霍贤庭 | 66.5000 | 84.30 | 84.00 | 84.18 | 77.1080 | 1 | |
55 | 白皓辰 | 64.6667 | 82.88 | 85.00 | 83.73 | 76.1035 | 2 | ||||||
56 | 沈博兴 | 62.3333 | 84.16 | 76.00 | 80.90 | 73.4709 | 3 | ||||||
57 | 刘子钦 | 61.8333 | - | - | - | 弃权 | |||||||
58 | 42000111500025015 实训教师 | 从事计算机类专业实训教学、科研工作和实训实验室管理工作 | 1 | 1:4 | 3 | 王世枭 | 72.1667 | 83.56 | 83.56 | 79.0027 | 1 | ||
59 | 皮安琪 | 63.0000 | 84.08 | 84.08 | 75.6480 | 2 | |||||||
60 | 吕黄兵 | 66.5000 | 75.30 | 75.30 | 71.7800 | 3 | |||||||
61 | 刘丹 | 62.5000 | - | - | - | 弃权 | |||||||
62 | 42000111500025016 辅导员A岗 | 从事学生管理、思政教育工作 | 1 | 1:4 | 4 | 陈斯 | 71.1667 | 86.56 | 86.56 | 80.4027 | 1 | ||
63 | 王杏林 | 68.0000 | 84.26 | 84.26 | 77.7560 | 2 | |||||||
64 | 乐康 | 67.5000 | 83.08 | 83.08 | 76.8480 | 3 | |||||||
65 | 罗曼斯 | 65.3333 | 80.24 | 80.24 | 74.2773 | 4 | |||||||
66 | 42000111500025017 辅导员B岗 | 从事年级专项管理和军事技能训练工作 | 1 | 1:3 | 2 | 赵阳 | 68.3333 | 84.14 | 84.14 | 77.8173 | 1 | ||
67 | 林杜 | 59.1667 | 84.64 | 84.64 | 74.4507 | 2 | |||||||
68 | 王李果 | 72.0000 | - | - | - | 弃权 |
武汉船舶职业技术学院
2025年5月26日
文章来源:https://rl.wspc.edu.cn/info/1035/2567.htm