根据湖北文理学院2025年统一公开招聘工作安排及相关规则,按招聘岗位计划数1∶1的比例,依考生总成绩从高分到低分确定进入体检、考察环节人选,现将名单公布如下:
岗位名称 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排 序 |
辅导员A岗 | 1142301702716 | 罗 逸 | 66.3333 | 87 | 78.73 | 1 |
辅导员A岗 | 1142301701603 | 王相爽 | 70.5000 | 83.5 | 78.30 | 2 |
辅导员A岗 | 1142301705212 | 张亦弛 | 69.6667 | 80.8 | 76.35 | 3 |
辅导员A岗 | 1142301700621 | 杨 勇 | 65.6667 | 79.5 | 73.97 | 4 |
辅导员B岗 | 1142301702612 | 廖一帆 | 72.0000 | 86.4 | 80.64 | 1 |
辅导员B岗 | 1142301701919 | 周岩书 | 74.8333 | 82.1 | 79.19 | 2 |
辅导员B岗 | 1142301705105 | 王心悦 | 68.3333 | 86.3 | 79.11 | 3 |
辅导员B岗 | 1142301702112 | 陈 芃 | 70.5000 | 84.3 | 78.78 | 4 |
辅导员D岗 | 1142301705028 | 肖 珊 | 65.0000 | 85 | 77.00 | 1 |
心理健康教育专任教师 | 2142300503004 | 佟付沛 | 69.6667 | 78.9 | 75.21 | 1 |
心理健康教育专任教师 | 2142300502713 | 李明远 | 64.0000 | 81.9 | 74.74 | 2 |
上述11名考生将进入体检、考察等环节,如自动放弃或心理检测、体检、考察不合格的,取消拟聘人选资格,按总成绩从高分到低分依次递补。学校将会通知后续相关安排,请上述人员保持手机畅通。
人事处:hbwlxyrc@hbuas.edu.cn (0710)3591360
纪委·监察专员办公室:jwjc@hbuas.edu.cn (0710)3590724
文章来源:https://rsc.hbuas.edu.cn/info/1031/2412.htm